Klik her for at vælge hvilke hoteller der skal vises på kortet.
Comwell Kongrescenter
Comwell har kongrescentre der kan understøtte alt fra 4 til 1064 kongres, konference- og mødedeltagere. Hvert kongrescenter har mange forskellige lokaler, som hvert kan tilpasses behov efter behov.
Vi kan facilitere alt fra det lille 2 personers møde over til større konferencer og kurser, samt komplette kongresser. Vores kongrescentre er udstyret med et bredt udvalg af kongresfaciliteter, og hvert kongrescenter har tilknyttet kompentence MeetingDesigners, som bistår dig i at sammensætte den optimale kongres.
Vores kongrescentre inkluderer moderne AV-udstyr, og alt andet til at dække dine behov for en vellykket og professionel kongres.
Se deltagerantal for kongresser og møder på vores forskellige kongrescentre herunder, og besøg det enkelte hotel for at se yderligere faciliteter.
Forespørg lige her og modtag et tilbud på din konference eller møde.
Comwell Hvide Hus Aalborg | 198 | 12 | 11 | 500 | 350 |
Comwell Rebild Bakker | 151 | 11 | 11 | 580 | 422 |
Comwell Aarhus | 240 | 10 | 11 | 500 | 272 |
Comwell Kolding | 180 | 17 | 16 | 1066 | 648 |
Comwell Kellers Park | 109 | 11 | 8 | 200 | 150 |
Comwell Sønderborg | 95 | 6 | 4 | 498 | 260 |
Comwell Kongebrogaarden | 62 | 8 | 3 | 150 | 120 |
Comwell Middelfart | 124 | 13 | 9 | 400 | 360 |
Comwell Campus Klarskovgaard | 105 | 9 | 24 | 190 | 200 |
Comwell Korsør | 134 | 15 | 18 | 700 | 432 |
Comwell Sorø | 93 | 5 | 9 | 250 | 200 |
Comwell Køge Strand | 128 | 13 | 15 | 450 | 400 |
Comwell Roskilde | 159 | 10 | 18 | 300 | 200 |
Comwell Holte | 88 | 8 | 16 | 120 | 100 |
Comwell Borupgaard | 149 | 10 | 16 | 324 | 325 |
Comwell Conference Center Copenhagen | 812 | 27 | 24 | 930 | 196 |
Varbergs Kusthotell | 164 | 13 | 3 | 180 | 180 |
Aspenäs Herrgaard | 112 | 12 | 21 | 240 | 200 |
Vores erfarne mødeplanlæggere rådgiver om arbejdsmetoder, værktøjer og programplanlægning. Læs mere om mødeplanlægning eller læs hvordan du kan få mere ud af dit møde og skabe synlige resultater.
I nedenstående brochure kan du få et hurtigt overblik over alle vores hoteller.
Make a quick Conference InquiryInquire here
Comwell Hvide Hus Aalborg | 198 | 12 | 11 | 500 | 350 |
Comwell Rebild Bakker | 151 | 11 | 11 | 580 | 422 |
Comwell Aarhus | 240 | 10 | 11 | 500 | 272 |
Comwell Kolding | 180 | 17 | 16 | 1066 | 648 |
Comwell Kellers Park | 109 | 11 | 8 | 200 | 150 |
Comwell Sønderborg | 95 | 6 | 4 | 498 | 260 |
Comwell Kongebrogaarden | 62 | 8 | 3 | 150 | 120 |
Comwell Middelfart | 124 | 13 | 9 | 400 | 360 |
Comwell Campus Klarskovgaard | 105 | 9 | 24 | 190 | 200 |
Comwell Korsør | 134 | 15 | 18 | 700 | 432 |
Comwell Sorø | 93 | 5 | 9 | 250 | 200 |
Comwell Køge Strand | 128 | 13 | 15 | 450 | 400 |
Comwell Roskilde | 159 | 10 | 18 | 300 | 200 |
Comwell Holte | 88 | 8 | 16 | 120 | 100 |
Comwell Borupgaard | 149 | 10 | 16 | 324 | 325 |
Comwell Conference Center Copenhagen | 812 | 27 | 24 | 930 | 196 |
Varbergs Kusthotell | 164 | 13 | 3 | 180 | 180 |
Aspenäs Herrgaard | 112 | 12 | 21 | 240 | 200 |
In the brochure below you can get a quick overview of all our hotels
Mødefaciliteter vs konferencefaciliteter
Vores konferencefaciliteter understøtter det større behov for et højere deltagerantal i forhold til det mindre møde. Vi har store skærme, projektorer, opstillinger og desiderede MeetingDesigners ansat til at håndtere alt omkring din konference.
Årets mådekoncept
Comwell har vundet prisen for årets møde- og konference koncept flere år i træk, og vores mødelokaler og konferencelokaler bevidner årsagen til dette. Nytænkning og professionalisme er hovedårsager til, at vi har hentet prisen hjem flere år i træk.
- eller giv et kald til vores fællesbooking på telefon 70 274 274